
В школе оборудованы два стационарных компьютерных класса. Первый с 15 ПК для учеников и одним ПК для учителя (2019 г. в.), второй — с аналогичным количеством техники (2024 г. в.). Все рабочие места оснащены двумя мониторами на кронштейнах и подключены к сети Интернет по проводному каналу. В компьютерных кабинетах установлены интерактивные панели.
Для внеурочной деятельности и дополнительного образования используются четыре мобильных класса: три на базе ноутбуков и один планшетный, приобретенные в 2019 году. Оборудование хранится в тележках с централизованной зарядкой и подключается к сети через Wi Fi.
В компьютерных классах функционирует локальная сеть с выходом в Интернет через систему контентной фильтрации, к которой подключены все компьютеры. Компьютерное и интерактивное оборудование, а также оргтехника, находящаяся в кабинетах, по количеству и состоянию соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной и электробезопасности.
| № | Компьютерный класс | Вид класса (стационарный, мобильный) | Год выпуска | Кол-во компьютеров ученика | Кол-во компьютеров учителя | Наличие ЛВС | Подключение к Интернет |
| 1 | МКК 1 (Ноутбук Lenovo, роутер MIKROTIK, тележка, наушники с микрофоном Hama, мышь Logitech) | мобильный | 2019 | 16 | 1 | + | + |
| 2 | МКК 2 (Ноутбук Lenovo, роутер MIKROTIK, тележка, наушники с микрофоном Hama, набор робототехники VEX IQ, мышь Logitech) | мобильный | 2019 | 16 | 1 | + | + |
| 3 | МКК 3 (Ноутбук Lenovo, роутер MIKROTIK, тележка, наушники) | мобильный | 2019 | 16 | 1 | + | + |
| 4 | МКК 4 (Планшет Lenovo, роутер MIKROTIK, тележка) | мобильный | 2019 | 16 | 1 | + | + |
| 5 | МКК 5 (ноутбук Lenovo IdeapAD, ПО, маршрутизатор Zyxel, тележка-сейф) | мобильный | 2016 | 15 | 0 | + | + |
| 6 | МКК 319 (Ноутбук ICL RAYbook Si1512) | мобильный | 2022 | 14 | 0 | + | + |
| 7 | Компьютерный класс стационарный (237 каб) | стационарный | 2019 | 15 | 1 | + | + |
| 8 | Компьютерный класс стационарный (ICL) (319 каб) | стационарный | 2024 | 15 | 1 | + | + |
